FavoritesLog in

Mastercraft Xt 20 for sale

11 listings found

Save search
    • MasterCraft XT23 | 2018 | navy
    • MasterCraft XT23 | 2018 | navy
    • MasterCraft XT23 | 2018 | navy
    • MasterCraft XT23 | 2018 | navy
    • MasterCraft XT23 | 2018 | navy
    • MasterCraft XT23 | 2018 | navy
    • MasterCraft XT23 | 2018 | navy
    • MasterCraft XT23 | 2018 | navy
    1/8
    back
    next
    Favorite

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft XT23 | 2018 | navy

    Swiss and Euro VAT paid

    • 7.11 x 2.59 mDimensions
    • 1 x 364 hp / 268 kWEngine power
    • 2018Year built

    Lake Geneva » Sur demande

    • MasterCraft XT23 | 2018 | blanc - Kahuna Blue
    • MasterCraft XT23 | 2018 | blanc - Kahuna Blue
    • MasterCraft XT23 | 2018 | blanc - Kahuna Blue
    • MasterCraft XT23 | 2018 | blanc - Kahuna Blue
    • MasterCraft XT23 | 2018 | blanc - Kahuna Blue
    • MasterCraft XT23 | 2018 | blanc - Kahuna Blue
    • MasterCraft XT23 | 2018 | blanc - Kahuna Blue
    • MasterCraft XT23 | 2018 | blanc - Kahuna Blue
    • MasterCraft XT23 | 2018 | blanc - Kahuna Blue
    • MasterCraft XT23 | 2018 | blanc - Kahuna Blue
    • MasterCraft XT23 | 2018 | blanc - Kahuna Blue
    1/11
    back
    next
    Favorite

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft XT23 | 2018 | blanc - Kahuna Blue

    Swiss and Euro VAT paid

    • 7.11 x 2.59 mDimensions
    • 1 x 364 hp / 268 kWEngine power
    • 2018Year built

    Lake Geneva » Sur demande

    • MasterCraft NXT20 Wakeboard & Wakesurf
    • MasterCraft NXT20 Wakeboard & Wakesurf
    • MasterCraft NXT20 Wakeboard & Wakesurf
    • MasterCraft NXT20 Wakeboard & Wakesurf
    • MasterCraft NXT20 Wakeboard & Wakesurf
    • MasterCraft NXT20 Wakeboard & Wakesurf
    • MasterCraft NXT20 Wakeboard & Wakesurf
    • MasterCraft NXT20 Wakeboard & Wakesurf
    • MasterCraft NXT20 Wakeboard & Wakesurf
    • MasterCraft NXT20 Wakeboard & Wakesurf
    • MasterCraft NXT20 Wakeboard & Wakesurf
    • MasterCraft NXT20 Wakeboard & Wakesurf
    • MasterCraft NXT20 Wakeboard & Wakesurf
    • MasterCraft NXT20 Wakeboard & Wakesurf
    • MasterCraft NXT20 Wakeboard & Wakesurf
    1/15
    back
    next
    Favorite

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft NXT20 Wakeboard & Wakesurf

    Availability from fall 2026

    • 6.10 x 2.41 mDimensions
    • 1 x 365 hp / 268 kWEngine power
    • 2025Year built

    Lake Zurich » Zürich

    • MasterCraft XT23 | 2017 | gris & blanc
    • MasterCraft XT23 | 2017 | gris & blanc
    • MasterCraft XT23 | 2017 | gris & blanc
    • MasterCraft XT23 | 2017 | gris & blanc
    1/4
    back
    next
    Favorite

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft XT23 | 2017 | gris & blanc

    • 7.11 x 2.50 mDimensions
    • 1 x 370 hp / 272 kWEngine power
    • 2017Year built

    Lake Geneva » Lutry

    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    • MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge
    1/24
    back
    next
    Favorite

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft NXT21 | 2025 | rouge

    Spacious - Manageable - Versatile

    • 6.43 x 2.54 mDimensions
    • 1 x 370 hp / 272 kWEngine power
    • 2025Year built

    Lake Geneva » Yvonand

    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    • MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo
    1/21
    back
    next
    Favorite

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft NXT23 | 2025 | red | demo

    Modèle de démonstration disponible dès la fin de saison 2026

    • 7.01 x 2.54 mDimensions
    • 1 x 378 hp / 278 kWEngine power
    • 2025Year built

    Lake Geneva » Lutry

  • Advertising

    external link
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    • MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink
    1/21
    back
    next
    Favorite

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft NXT20 | 2024 | black - pink

    Compact - Super Polyvalent - largeur 2.46

    • 6.09 x 2.46 mDimensions
    • 1 x 358 hp / 263 kWEngine power
    • 2024Year built

    Lake Geneva » Suisse romande

    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    • MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue
    1/20
    back
    next
    Favorite

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft XT20 | 2023 | White & Blue

    Price new CHF 195,000

    • 6.10 x 2.49 mDimensions
    • 1 x 358 hp / 263 kWEngine power
    • 2023Year built

    Yvonand

    • MasterCraft NXT23 | 2026 | grey
    • MasterCraft NXT23 | 2026 | grey
    1/2
    back
    next
    Favorite

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft NXT23 | 2026 | grey

    Spacieux - polyvalent - excellente vague pour le wakesurf !

    • 7.01 x 2.54 mDimensions
    • 1 x 370 hp / 272 kWEngine power
    • 2026Year built

    Lake Neuchâtel » Yvonand

    • MasterCraft NXT23 | 2026 | black
    • MasterCraft NXT23 | 2026 | black
    • MasterCraft NXT23 | 2026 | black
    • MasterCraft NXT23 | 2026 | black
    • MasterCraft NXT23 | 2026 | black
    • MasterCraft NXT23 | 2026 | black
    • MasterCraft NXT23 | 2026 | black
    • MasterCraft NXT23 | 2026 | black
    • MasterCraft NXT23 | 2026 | black
    • MasterCraft NXT23 | 2026 | black
    1/10
    back
    next
    Favorite

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft NXT23 | 2026 | black

    Spacieux - polyvalent - excellente vague pour le wakesurf !

    • 7.01 x 2.54 mDimensions
    • 1 x 370 hp / 272 kWEngine power
    • 2026Year built

    Lake Neuchâtel » Yvonand

    • MasterCraft NXT20
    • MasterCraft NXT20
    • MasterCraft NXT20
    • MasterCraft NXT20
    • MasterCraft NXT20
    • MasterCraft NXT20
    • MasterCraft NXT20
    • MasterCraft NXT20
    • MasterCraft NXT20
    • MasterCraft NXT20
    • MasterCraft NXT20
    • MasterCraft NXT20
    • MasterCraft NXT20
    • MasterCraft NXT20
    • MasterCraft NXT20
    1/15
    back
    next
    Favorite
    • Incl. trailer

    Wakeboard/Wakesurf

    MasterCraft NXT20

    • 6.10 x 2.46 mDimensions
    • 1 x 358 hp / 263 kWEngine power
    • 2021Year built

    Germany » Lake Constance » Konstanz-Dettingen

  • Advertising

Boat24.com

More Ads on Boat24.com

You find 16 additional ads from outside Switzerland on our international market place Boat24.com

Open With Boat24.com

Your search criteria

Mastercraft Xt 20 / Powerboats / MasterCraft

Refine search